Saldature Certificate |
Iso 9001 |
Privacy GDPR |
Home | Milano Via
Triboniano 103 - Roma, Aprilia via Piana 4 |
Chiama +39 02 3085504 | Referenze | Lavori | PI 07389390969 |
|
Vedi 20' Box usato, 10' box usato
Vedi la lista dei nostri container in carpenteria con caricamento letale
Vedi la normativa Container, le dimensioni, la Targhetta CSC, i Blocchi d'angolo
Vedi Le specifiche Iso di tutti i container
Misure esterne | ||
Length | Width | Height |
20'0" | 8'0" | 8'6"' |
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
Misure interne | ||
Length | Width | Height |
19.35' | 7.72' | 7.7' |
5.898 m | 2.352 m | 2.348 m |
Peso e portate | ||
MGW | TARE | NET |
67,200 lb | 5,140 lb | 62,060 lb |
30,480 kg | 2,330 kg | 28,150 kg |
Vista la scarsità dei 40' Open Top originali, realizziamo Container 40' Open Top Trasformati dai 40' Box . Il tetto viene tagliato poi vengono rinforzati i longheroni con profili scatolati idonei . La traverse superiore sopra la porta viene incernierata e diventa apribile. Tali container sono del tutto equivalenti rispetto ai 40' Open Top Originali. Vengono forniti i certificati RINA. Realizziamo anche container 40' Open Top trasformati High Cube.
Vengono offerti in vendita e a Noleggio. I nostri usati stagni con targhetta CSC sono garantiti. Forniamo il certificato RINA se richiesto.
Disponiamo di container 40' Hard Top., con tetto rigido.
Misure Esterne | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
40'0" | 8'0" | 8'6" | ||
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m | ||
Misure Interne | ||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||
39'5 45/64" | 7'8 19/32" | 7'9 57/64" | ||
12.032 m | 2.352 m | 2.385 m | ||
Pesi | Alla Porta | |||
MGW | TARE | NET | Width | |
67,200 lb | 8,820 lb | 58,380 lb | 7'-8 1/8" | |
2.343 m | ||||
30,480 kg | 4,000 kg | 26,480 kg | CU.M | CU.FT |
67.5 | 2,385 | |||
Purpose |